Tak for en sjov smagning med mange jævnbyrdige vine. Her er vedhæfter resultatet af afstemningen om vinene. Som nævnt i går stak 2 vine klart ud og resten var meget ens.
Her er resultatskemaet fra smagningen d. 22. april 2013.
Hold A gav 70 point (89,7%) til Single Quinta og 8 point (10,3%) til LBV
Hold B gav 58 point (69,0%) til Single Quinta og 26 point (31,0%) til LBV
I alt 128 point (79,05) til Single Quinta og 34 point (21,0%) til LBV
| VIN NR. | HUS | POINT TOTAL | PLACERING | POINT A | PLACERING A | POINT B | PLACERING B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV: Dow | 3 | XII/XIII | 3 | IX-XI | ||
| 2 | SQ: Passadouro | 14 | III | 8 | IV | 6 | IV/V |
| 3 | SQ: Silval. | 6 | X | 2 | IX | 4 | VI-VIII |
| 4 | LBV: Graham | 7 | VIII/IX | 1 | X/XI | 6 | IV/V |
| 5 | LBV: Ramos Pinto | 10 | V | 3 | VII/VIII | 7 | III |
| 6 | LBV: Taylor | 3 | XII/IX | 0 | 3 | IX-XI | |
7 |
SQ: Fonseca Guimaraens |
48 |
I |
28 |
I |
20 |
I/II |
| 8 | SQ: Malvedos | 31 | II | 11 | II | 20 | I/II |
| 9 | LBV: Fonseca | 4 | XI | 1 | X/XI | 3 | IX-XI |
| 10 | SQ: Q. d. Bomfim | 9 | VI | 5 | VI | 4 | VI-VIII |
| 11 | SQ: Q. d. Vargellas | 8 | VII | 6 | V | 2 | XII/XIII |
| 12 | LBV: Passadouro | 7 | VIII/IX | 3 | VII/VIII | 4 | VI-VIII |
| 13 | LBV: Noval | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | SQ: Ervamoira | 12 | IV | 10 | III | 2 | XII/XIII |
| Blanke stemmer | 1 | 1 | 0 | ||||
| Total | 162 | 78 | 84 |
[:]