En komplet række Rozes vintage portvin. Fra år 1977 til en “tank” prøve af 2011 (vintage!?). Så kan det ikke blive mere komplet. Her er resultaterne fra smagningen. Hvor årgang 1994 bliver en klar vinder.
| VIN NR. | HUS OG ÅRGANG | POINT TOTAL | PLACERING | POINT A | PLACERING A | POINT B | PLACERING B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadprøve 2011 | 2 | XI | – | – | 2 | VIII |
| 2 | 2009 | 3 | X | 3 | IX | – | – |
| 3 | 2008 | 1 | XII | 1 | XI | – | – |
| 4 | 2007 | 14 | V | 10 | III | 4 | V |
| 5 | 2005 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 2003 | 1 | XII | 1 | XI | – | – |
| 7 | 2000 | 10 | VI | 6 | VI | 4 | V |
| 8 | 1999 | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 1998 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 1997 | 18 | III | 8 | IV | 10 | III |
| 11 | 1995 | 8 | VIII | 8 | IV | – | – |
12 |
1994 |
52 |
I |
19 |
I |
33 |
I |
| 13 | 1991 | 21 | II | & | VI | 15 | II |
| 14 | 1987 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 1985 | 10 | VI | 3 | IX | 7 | IV |
| 16 | 1982 | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 1978 | 6 | IX | 6 | VI | – | – |
| 18 | 1977 | 16 | IV | 13 | VII | 3 | VII |
| I alt | 162 | 84 | 78 | ||||
[:]