Resultater fra vores smagning d. 10. oktober 2011.
| VIN NR. | HUS | POINT TOTAL | PLACERING | POINT A | PLACERING A | POINT B | PLACERING B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burmester | 2 | IX/X | 0 | 2 | VII/VIII/IX | |
| 2 | Infantado | 2 | IX/X | 0 | 2 | VII/VIII/IX | |
| 3 | Cockburn | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Vesuvio | 9 | VI | 3 | VI | 6 | V |
| 5 | Romariz | 10 | V | 9 | IV | 1 | X |
| 6 | Croft | 34 | II | 11 | III | 23 | I |
| 7 | Graham | 18 | IV | 0 | 18 | II | |
| 8 | Vargellas | 35 | I | 24 | I/II | 11 | III |
| 9 | Guimaraens | 33 | III | 24 | I/II | 9 | IV |
| 10 | Warre | 6 | VIII | 2 | VII | 4 | VI |
| 11 | Dow | 7 | VII | 5 | V | 2 | VII/VIII/IX |
| 12 | Ramos Pinto | 0 | 0 | 0 | |||
Vinene var leveret af:
Symington: nr. 3, 4, 7, 10 & 11 points: 40
Flatgate: nr. 5, 6, 8 & 9 points: 112
Efter et par smagninger uden “skæve” vine, var der denne gang et par stykker, og her er smagninger med 2 flasker af hvert hus, god at blive klog på. Særligt fremhæves Grahams og Guimaraens, hvor en skæv flaske helt sikkert har haft indflydelse på den endelige placering af aftens vinder.
Hold A fordelte deres points på 7 vine og Hold B gav points til 10 vine.
Måske kan Jan eller Lars oplyse hvilke flasker, der var opbevaret helt ens, og hvilke flasker, der var købt enkeltvis.
[:]